Skillnad mellan versioner av "2009"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
m (4 versioner) |
Hattis (diskussion | bidrag) |
||
(2 mellanliggande versioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''2009''' var ett vanligt år i den Gregorianska kalendern, som började på en torsdag. | '''2009''' var ett vanligt år i den Gregorianska kalendern, som började på en torsdag. | ||
Rad 13: | Rad 5: | ||
*[[NV06a]] löses upp | *[[NV06a]] löses upp | ||
*[[NV09a]] bildas | *[[NV09a]] bildas | ||
− | *[[ | + | *[[Roststormen]] inträffar |
− | *Nya föreningsägda | + | *Nya föreningsägda [[dator|speldatorer]] konstrueras |
− | *[[Fröken Allsmäktig Ordförande]] lämnar [[Mupprummet]] och [[Rebecka]] tar över | + | *[[Fröken Allsmäktig Ordförande]] lämnar [[Mupprummet]] och avgår. [[Rebecka]] tar över ledarskapet. |
{{start box}} | {{start box}} |
Nuvarande version från 26 augusti 2011 kl. 17.49
2009 var ett vanligt år i den Gregorianska kalendern, som började på en torsdag.
Händelser
- NV06a löses upp
- NV09a bildas
- Roststormen inträffar
- Nya föreningsägda speldatorer konstrueras
- Fröken Allsmäktig Ordförande lämnar Mupprummet och avgår. Rebecka tar över ledarskapet.
Företrädare: 2008 |
Innevarande år 2009–2009 |
Efterträdare: 2010 |