Skillnad mellan versioner av "Nästan-ymniga tal"
m (3 versioner) |
m |
||
Rad 2: | Rad 2: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="background:#efefff; text-align:center; padding:2px;" | | | colspan="2" style="background:#efefff; text-align:center; padding:2px;" | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''Nästan-ymniga tal''' uppfanns av [[Erik]] i en värld [[Filip Fyrkant|långt, långt borta]]. | '''Nästan-ymniga tal''' uppfanns av [[Erik]] i en värld [[Filip Fyrkant|långt, långt borta]]. |
Versionen från 28 november 2014 kl. 23.35
Nästan-ymniga tal uppfanns av Erik i en värld långt, långt borta. DefinitionNästan-ymniga tal har inte definierats rigoröst ännu. De betecknas ofta [math]\displaystyle \star \star \star _{(\approx)}[/math]. |