Skillnad mellan versioner av "Periodisk funktion"
(Ny sida: Den går hit, den går dit, den går runt en liten bit.) |
|||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | Den går hit, den går dit, den går runt en liten bit. | + | ''<blockquote>Den går hit, den går dit, den går runt en liten bit, och börjar om på nytt.</blockquote>'' |
+ | |||
+ | En '''periodisk funktion''' är en [[funktion]] <math>\displaystyle f(x)</math> för vilken det finns ett tal <math>\displaystyle p</math> (perioden) så att <math>\displaystyle f(x)=f(x+p)</math> | ||
+ | |||
+ | ==Exempel== | ||
+ | ''Observera att detta ej är en komplett lista.'' | ||
+ | *<math>\displaystyle \tan{x}</math> | ||
+ | *<math>\displaystyle x-\lfloor x\rfloor</math> |
Versionen från 25 februari 2016 kl. 20.46
Den går hit, den går dit, den går runt en liten bit, och börjar om på nytt.
En periodisk funktion är en funktion [math]\displaystyle f(x)[/math] för vilken det finns ett tal [math]\displaystyle p[/math] (perioden) så att [math]\displaystyle f(x)=f(x+p)[/math]
Exempel
Observera att detta ej är en komplett lista.
- [math]\displaystyle \tan{x}[/math]
- [math]\displaystyle x-\lfloor x\rfloor[/math]