Skillnad mellan versioner av "2021"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Netram88 (diskussion | bidrag) |
P3 (diskussion | bidrag) |
||
(6 mellanliggande versioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 2: | Rad 2: | ||
Primtalsfaktoriseringen av <math> \displaystyle 2021 </math> är <math> \displaystyle 43 \cdot 47 </math> | Primtalsfaktoriseringen av <math> \displaystyle 2021 </math> är <math> \displaystyle 43 \cdot 47 </math> | ||
− | + | ||
==Händelser== | ==Händelser== | ||
− | + | *[[N18a]] upplöses | |
− | * | + | *[[N21a]] bildas |
+ | *[[Carro]] kröntes till [[Muppdrottning]] | ||
+ | *[[Gamla Mupprummet]] målas muppigt #5D5954 mörkgrå | ||
+ | *Senaste året [[Diplomacy]] faktiskt genomfördes och spelet [[Mao]] utlärdes[1] | ||
{{start box}} | {{start box}} | ||
− | {{succession box|företrädare=[[2020]]|titel=Innevarande år|år=[[2021 | + | {{succession box|företrädare=[[2020]]|titel=Innevarande år|år=[[2021]]|efterträdare=[[2022]]}} |
{{end box}} | {{end box}} | ||
+ | |||
+ | [1]: knappt. | ||
+ | |||
[[Kategori: Årtal]] | [[Kategori: Årtal]] |
Nuvarande version från 19 oktober 2024 kl. 15.52
[math] \displaystyle 2021 [/math] är ett år i den Gregorianska kalendern som började på en fredag.
Primtalsfaktoriseringen av [math] \displaystyle 2021 [/math] är [math] \displaystyle 43 \cdot 47 [/math]
Händelser
- N18a upplöses
- N21a bildas
- Carro kröntes till Muppdrottning
- Gamla Mupprummet målas muppigt #5D5954 mörkgrå
- Senaste året Diplomacy faktiskt genomfördes och spelet Mao utlärdes[1]
Företrädare: 2020 |
Innevarande år 2021 |
Efterträdare: 2022 |
[1]: knappt.