Skillnad mellan versioner av "Periodisk funktion"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
(Ny sida: Den går hit, den går dit, den går runt en liten bit.) |
(Liten (men viktig) detalj) |
||
(En mellanliggande version av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | Den går hit, den går dit, den går runt en liten bit. | + | ''<blockquote>Den går hit, den går dit, den går runt en liten bit, och börjar om på nytt.</blockquote>'' |
+ | |||
+ | En '''periodisk funktion''' är en [[funktion]] <math>\displaystyle f(x)</math> för vilken det finns ett tal <math>\displaystyle p>0</math> så att <math>\displaystyle f(x)=f(x+p)</math> för alla <math>\displaystyle x</math>. | ||
+ | |||
+ | ==Exempel== | ||
+ | ''Observera att detta ej är en komplett lista.'' | ||
+ | *<math>\displaystyle \tan{x}</math> | ||
+ | *<math>\displaystyle x-\lfloor x\rfloor</math> |
Nuvarande version från 25 februari 2016 kl. 21.15
Den går hit, den går dit, den går runt en liten bit, och börjar om på nytt.
En periodisk funktion är en funktion [math]\displaystyle f(x)[/math] för vilken det finns ett tal [math]\displaystyle p\gt 0[/math] så att [math]\displaystyle f(x)=f(x+p)[/math] för alla [math]\displaystyle x[/math].
Exempel
Observera att detta ej är en komplett lista.
- [math]\displaystyle \tan{x}[/math]
- [math]\displaystyle x-\lfloor x\rfloor[/math]