Skillnad mellan versioner av "N11a"
m |
m |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
'''N11a''' är de nuvarande 1:orna som är en blandning mellan Mattemuppar och Fysik-elever. Ett häpnadsväckande fakta om klassen är att matematikdelen av klassen har hela 4 individer av det kvinnliga könet i gruppen (vilket representerar <math>\frac{1}{4}</math> av gruppen). | '''N11a''' är de nuvarande 1:orna som är en blandning mellan Mattemuppar och Fysik-elever. Ett häpnadsväckande fakta om klassen är att matematikdelen av klassen har hela 4 individer av det kvinnliga könet i gruppen (vilket representerar <math>\frac{1}{4}</math> av gruppen). | ||
+ | === Elever === | ||
+ | *[[Mattias]] | ||
+ | *[[Johan S]] | ||
+ | *[[Aron]] | ||
+ | *[[Vidar]] | ||
+ | *[[Emil L]] | ||
[[Category:Klasser]] | [[Category:Klasser]] |
Versionen från 7 december 2011 kl. 21.08
N11a är de nuvarande 1:orna som är en blandning mellan Mattemuppar och Fysik-elever. Ett häpnadsväckande fakta om klassen är att matematikdelen av klassen har hela 4 individer av det kvinnliga könet i gruppen (vilket representerar [math]\frac{1}{4}[/math] av gruppen).