Skillnad mellan versioner av "Lärarcitat (Extern)"
Eric (diskussion | bidrag) m (Som vanligt har wikin för hög Google ranking, så om du nödvändigtvis måste lägga till externa citat bör du följa reglerna för lärarcitatsidan. För övrigt anser jag att denna sida helt borde förstöras.) |
Schreib (diskussion | bidrag) |
||
Rad 3: | Rad 3: | ||
== KTH == | == KTH == | ||
− | * "Definition: Mängd element med "streck över" som man kan räkna med som vi gjort" - Olof | + | * "Definition: Mängd element med "streck över" som man kan räkna med som vi gjort" - Olof H. om vektorrummets definition. |
− | * "Den kommer att dominera och döda allt annat" - Axel | + | * "Den kommer att dominera och döda allt annat" - Axel H., lektor i Envariabelanalys om <math>x^3</math> i gränsvärdet <math> \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2+3x-7}{x^3-14x+1}</math> |
− | * "Man måste ha substituerat en miljard gånger för att se hur man ska göra" - Axel | + | * "Man måste ha substituerat en miljard gånger för att se hur man ska göra" - Axel H., lektor i Envariabelanalys om variabelsubstitutioner som lösningsmetod för indefinita integraler. |
− | * "De som är bra på att plugga vet att det är ok att titta på mer eller mindre lagligt nedladdade TV-serier" - Björn | + | * "De som är bra på att plugga vet att det är ok att titta på mer eller mindre lagligt nedladdade TV-serier" - Björn L., Gästföreläsare i studieteknik från Chalmers |
* "Jag tänker inte bevisa de här formlerna, så ni får acceptera dem som [[trollformel|trollformler]]." - Hans R., lektor i Differentialekvationer och Transformer II | * "Jag tänker inte bevisa de här formlerna, så ni får acceptera dem som [[trollformel|trollformler]]." - Hans R., lektor i Differentialekvationer och Transformer II | ||
Rad 15: | Rad 15: | ||
==Berkeley== | ==Berkeley== | ||
− | * "Work is a scaaaaaaalar..." - Steve | + | * "Work is a scaaaaaaalar..." - Steve B. med hypnotiserande röst, professor i Fysik på UC Berkeley. |
− | * "I expect the average to be a little lower on this midterm. The questions will be more difficult. ''mumlar'' I will crush you on this one." - Steve | + | * "I expect the average to be a little lower on this midterm. The questions will be more difficult. ''mumlar'' I will crush you on this one." - Steve B., professor i Fysik på UC Berkeley. |
− | * "Why it is called cylindrical coordinates? Are you ''serious''?" - Edward | + | * "Why it is called cylindrical coordinates? Are you ''serious''?" - Edward F., lärare in multivariabelcalculus på UC Berkeley, när någon frågar varför cylindriska koordinater heter som de gör efter att han har talat i 20 minuter om dem. |
− | * "Sorry, I missed a negative sign. Had too many martinis this morning." - John | + | * "Sorry, I missed a negative sign. Had too many martinis this morning." - John L., lärare i linjär algebra. |
− | * "So if you would put on ''muttrar'' (in? on?), if you would put in your infrared eyes, you would see a smaller extinction, and if you put on, I mean, uh, in, your ultraviolet eyes, you would see a larger extinction." - Josh | + | * "So if you would put on ''muttrar'' (in? on?), if you would put in your infrared eyes, you would see a smaller extinction, and if you put on, I mean, uh, in, your ultraviolet eyes, you would see a larger extinction." - Josh B., lärare i Astrophysics. |
* "Your introduction is like, uh, foreplay. The rest of your article should be like standard sex. You don't just ''rush'' to the climax." - Chiara, lärare i retorik, om vanliga misstag om att ha för mycket avslutningsmaterial i tesen | * "Your introduction is like, uh, foreplay. The rest of your article should be like standard sex. You don't just ''rush'' to the climax." - Chiara, lärare i retorik, om vanliga misstag om att ha för mycket avslutningsmaterial i tesen |
Versionen från 13 september 2011 kl. 16.50
Ett externt lärarcitat är ett citat från en lärare som inte arbetar på Danderyds Gymnasium.
KTH
- "Definition: Mängd element med "streck över" som man kan räkna med som vi gjort" - Olof H. om vektorrummets definition.
- "Den kommer att dominera och döda allt annat" - Axel H., lektor i Envariabelanalys om [math]x^3[/math] i gränsvärdet [math] \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2+3x-7}{x^3-14x+1}[/math]
- "Man måste ha substituerat en miljard gånger för att se hur man ska göra" - Axel H., lektor i Envariabelanalys om variabelsubstitutioner som lösningsmetod för indefinita integraler.
- "De som är bra på att plugga vet att det är ok att titta på mer eller mindre lagligt nedladdade TV-serier" - Björn L., Gästföreläsare i studieteknik från Chalmers
- "Jag tänker inte bevisa de här formlerna, så ni får acceptera dem som trollformler." - Hans R., lektor i Differentialekvationer och Transformer II
Berkeley
- "Work is a scaaaaaaalar..." - Steve B. med hypnotiserande röst, professor i Fysik på UC Berkeley.
- "I expect the average to be a little lower on this midterm. The questions will be more difficult. mumlar I will crush you on this one." - Steve B., professor i Fysik på UC Berkeley.
- "Why it is called cylindrical coordinates? Are you serious?" - Edward F., lärare in multivariabelcalculus på UC Berkeley, när någon frågar varför cylindriska koordinater heter som de gör efter att han har talat i 20 minuter om dem.
- "Sorry, I missed a negative sign. Had too many martinis this morning." - John L., lärare i linjär algebra.
- "So if you would put on muttrar (in? on?), if you would put in your infrared eyes, you would see a smaller extinction, and if you put on, I mean, uh, in, your ultraviolet eyes, you would see a larger extinction." - Josh B., lärare i Astrophysics.
- "Your introduction is like, uh, foreplay. The rest of your article should be like standard sex. You don't just rush to the climax." - Chiara, lärare i retorik, om vanliga misstag om att ha för mycket avslutningsmaterial i tesen
- "Sometimes, the wavelength of light is given in Auh-ngstroms." (student invänder) "I think it's called Angstrums." (lärare svarar) "Ah, yes, of course. One Angstrum is defined as 0.1nm..." - lärarassistant under första Astrophysics-diskussionssektionen
Malmö Högskola (or University, in English)
- "[In WWII] Germany sort of invaded France" - M. I., även känd som "Sort of"-lady.
- "Vad vill du ha? Jag är berädd att gå med på det mesta om jag får gå nu." -L.K., i en diskution med Christian om poängsättningen på ett prov.
- "He [Stalin] wanted to put himself there, as the hair of the communist party." -Lärare med okänt namn.