Skillnad mellan versioner av "OSusanneig"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Eric (diskussion | bidrag) m (flyttade OSussaneig till OSusanneig: Susanne stavar enligt Dexter sitt namn med ett s och två n.) |
|||
(6 mellanliggande versioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | OSusanneig är ett adjektiv som beskriver | + | '''OSusanneig''' är ett adjektiv som beskriver |
*Ett "ofint" eller inexakt svar. | *Ett "ofint" eller inexakt svar. | ||
*Uppgifter som ger ett "ofint" eller inexakt svar. | *Uppgifter som ger ett "ofint" eller inexakt svar. | ||
+ | |||
+ | ==Exempel== | ||
+ | Under [[SMT]] år [[2006]] fanns en uppgift där man skulle beräkna tiden det tog mellan två ljus att brinna ned. Det korrekta svaret till uppgiften är mycket Susanneigt, men [[Máté]] lyckades konstruera ett svar som var sexton-femtondelslogaritmen av två (<math>\displaystyle \log_{\frac{16}{15}}{2}</math>), vilket var typiskt OSusanneigt. Det rekommenderas därför att under prov där miniräknare inte är tillåtna skall man [[Dubbelkollning|dubbelkolla]] svar som är likt <math>\displaystyle 54\sqrt{2}\ln{(\sin{39})}</math>. | ||
+ | |||
+ | ==Se även== | ||
+ | [[Susanne]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategori:Matematik]] |
Nuvarande version från 20 mars 2011 kl. 23.38
OSusanneig är ett adjektiv som beskriver
- Ett "ofint" eller inexakt svar.
- Uppgifter som ger ett "ofint" eller inexakt svar.
Exempel
Under SMT år 2006 fanns en uppgift där man skulle beräkna tiden det tog mellan två ljus att brinna ned. Det korrekta svaret till uppgiften är mycket Susanneigt, men Máté lyckades konstruera ett svar som var sexton-femtondelslogaritmen av två ([math]\displaystyle \log_{\frac{16}{15}}{2}[/math]), vilket var typiskt OSusanneigt. Det rekommenderas därför att under prov där miniräknare inte är tillåtna skall man dubbelkolla svar som är likt [math]\displaystyle 54\sqrt{2}\ln{(\sin{39})}[/math].