Skillnad mellan versioner av "N23a"
P3 (diskussion | bidrag) |
P3 (diskussion | bidrag) |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | [[N23a]] är klassen som började på Danderyds Gymnasium hösten 2023. De är mest kända för att ha en ovanlig stor jämnställdhetskvot på <math>\displaystyle \frac { | + | [[N23a]] är klassen som började på Danderyds Gymnasium hösten 2023. De är mest kända för att ha en ovanlig stor jämnställdhetskvot på <math>\displaystyle \frac {7} {19} </math>. De är också den första nya klassen efter låsandet av klassnummerna, vilket gör dem till nollor. |
== Muppar i klassen == | == Muppar i klassen == | ||
Rad 15: | Rad 15: | ||
*[[Karin]] | *[[Karin]] | ||
*[[Kieron]] | *[[Kieron]] | ||
− | |||
*[[Julia Bo]] | *[[Julia Bo]] | ||
*[[Julia P]] | *[[Julia P]] | ||
− | |||
*[[Sirun]] | *[[Sirun]] | ||
*[[Svante B]] | *[[Svante B]] | ||
*[[Tova]] | *[[Tova]] | ||
*[[Yichi]] | *[[Yichi]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Fallna Muppar == | ||
+ | *[[Iris]] | ||
+ | *[[Lucas E]] | ||
[[Kategori:Klasser]] | [[Kategori:Klasser]] |
Versionen från 26 augusti 2024 kl. 15.17
N23a är klassen som började på Danderyds Gymnasium hösten 2023. De är mest kända för att ha en ovanlig stor jämnställdhetskvot på [math]\displaystyle \frac {7} {19} [/math]. De är också den första nya klassen efter låsandet av klassnummerna, vilket gör dem till nollor.
Muppar i klassen
- Aron Go
- Arvin
- Assar
- Dawid
- Elis
- Ellen
- Emily
- Ethan
- Fredrik La
- Hampus S
- Hannes S
- Karin
- Kieron
- Julia Bo
- Julia P
- Sirun
- Svante B
- Tova
- Yichi