Skillnad mellan versioner av "Lärarcitat (Extern)"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
m |
P3 (diskussion | bidrag) |
||
(27 mellanliggande versioner av 11 användare visas inte) | |||
Rad 3: | Rad 3: | ||
== KTH == | == KTH == | ||
− | * "Definition: Mängd element med "streck över" som man kan räkna med som vi gjort" - Olof | + | * "Definition: Mängd element med "streck över" som man kan räkna med som vi gjort" - Olof H. om vektorrummets definition. |
− | * "Den kommer att dominera och döda allt annat" - Axel | + | * "Den kommer att dominera och döda allt annat" - Axel H., lektor i Envariabelanalys om <math>x^3</math> i gränsvärdet <math> \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2+3x-7}{x^3-14x+1}</math> |
− | * "Man måste ha substituerat en miljard gånger för att se hur man ska göra" - Axel | + | * "Man måste ha substituerat en miljard gånger för att se hur man ska göra" - Axel H., lektor i Envariabelanalys om variabelsubstitutioner som lösningsmetod för indefinita integraler. |
− | * "De som är bra på att plugga vet att det är ok att titta på mer eller mindre lagligt nedladdade TV-serier" - Björn | + | * "De som är bra på att plugga vet att det är ok att titta på mer eller mindre lagligt nedladdade TV-serier" - Björn L., Gästföreläsare i studieteknik från Chalmers |
+ | |||
+ | * "Jag tänker inte bevisa de här formlerna, så ni får acceptera dem som [[trollformel|trollformler]]." - Hans R., lektor i Differentialekvationer och Transformer II | ||
+ | |||
+ | * "Det här kan man räkna fram med pappa och penna." - Edward L., lektor i Fysikens Matematiska Metoder | ||
+ | |||
+ | * "Vad ska man behöva göra för att [[prov]]a det här påståendet?" - Edward L. (se även [[Bevis]] och [[Jonah-ord]]) | ||
+ | |||
+ | * ''(på extentalösning där "NOTE THAT I TYPED THIS IN QUICKLY, and typos are therefore likely." stod längst upp)'' "Låt <math>u(\vec{r},t)</math> vara konzentrationen av ämnet..." - Edward L. ''(härstammar från Tyskland)'' | ||
+ | |||
+ | * "Välkomna till dagens övning i linjär algebra." - Erik ''(under första övningen på hållfasthetslära i fler än en dimension)'' | ||
+ | |||
+ | * "Vi använder vår vanliga metod: "Bläddra i formelsamlingen tills vi hittar något vettigt."" - Erik | ||
+ | |||
+ | * "I krig, kärlek och lösning av differentialekvationer är allting tillåtet." - Erik | ||
+ | |||
+ | * ''[om [[Slafs|derivering]]]'' "Då gör vi det då." ''*paus*'' "Det var ju jobbigt." ''*paus*'' "Men jag har ju lön, så..." - ?, föreläsare i strömningsmekanik | ||
+ | |||
+ | * "Vi delar upp tråden i massa snuttar. Jag vet att alla här inne inte tycker in att jag säger 'snuttar', och de kan istället översätta det till 'infinitesimalt längdintervall' och vara nöjda." - Göran M, föreläsare i Klassisk Fysik | ||
+ | |||
+ | * "Det är här vi får en skillnad mellan könen. För det ena könet är det nämligen brukligt att applicera elektriskt ledande matrial till ögonfransar. Detta elektriskt ledande matrial brukar kallas mascara." - Göran M, föreläsare i Klassisk Fysik, ang. [[Bildskärmssjuka]] | ||
+ | |||
+ | * "Jag trodde aldrig att jag skulle säga dethär i ett klassrum. Spriten är där!" -Linda Söderlind | ||
+ | |||
+ | * "Om jag verkar arg så är det för att jag är engagerad" Erik L., föreläsare i Mekanik fortsättningskurs | ||
==Berkeley== | ==Berkeley== | ||
− | * "Work is a scaaaaaaalar..." - Steve | + | * "Work is a scaaaaaaalar..." - Steve B. med hypnotiserande röst, professor i Fysik på UC Berkeley. |
+ | |||
+ | * "I expect the average to be a little lower on this midterm. The questions will be more difficult. ''mumlar'' I will crush you on this one." - Steve B., professor i Fysik på UC Berkeley. | ||
+ | |||
+ | * "Why it is called cylindrical coordinates? Are you ''serious''?" - Edward F., lärare in multivariabelcalculus på UC Berkeley, när någon frågar varför cylindriska koordinater heter som de gör efter att han har talat i 20 minuter om dem. | ||
+ | |||
+ | * "Sorry, I missed a negative sign. Had too many martinis this morning." - John L., lärare i linjär algebra. | ||
+ | |||
+ | * "So if you would put on ''muttrar'' (in? on?), if you would put in your infrared eyes, you would see a smaller extinction, and if you put on, I mean, uh, in, your ultraviolet eyes, you would see a larger extinction." - Josh B., lärare i Astrophysics. | ||
− | * " | + | * "Your introduction is like, uh, foreplay. The rest of your article should be like standard sex. You don't just ''rush'' to the climax." - Chiara, lärare i retorik, om vanliga misstag om att ha för mycket avslutningsmaterial i tesen |
− | * " | + | * "Sometimes, the wavelength of light is given in Auh-ngstroms." ''(student invänder)'' "I think it's called Angstrums." ''(lärare svarar)'' "Ah, yes, of course. One Angstrum is defined as 0.1nm..." - lärarassistant under första Astrophysics-diskussionssektionen |
==Malmö Högskola (or University, in English)== | ==Malmö Högskola (or University, in English)== | ||
− | "[In WWII] Germany sort of invaded France" - M. | + | *"[In WWII] Germany sort of invaded France" - M. I., även känd som "Sort of"-lady. |
+ | |||
+ | *"Vad vill du ha? Jag är berädd att gå med på det mesta om jag får gå nu." -L.K., i en diskution med [[Christian]] om poängsättningen på ett prov. | ||
+ | |||
+ | *"He [Stalin] wanted to put himself there, as the hair of the communist party." -Lärare med okänt namn. | ||
+ | |||
+ | ==Uppsala universitet== | ||
+ | |||
+ | *"Låt oss säga att det finns tillräckligt med ATP för att cellen ska kunna gå in i apoptos, men inte tillräckligt för att den ska känna sig lycklig och glad" - Welsh den äldre om apoptoserande celler | ||
+ | |||
+ | ==Stockholms universitet== | ||
+ | |||
+ | *"30 miljoner siffror är fler än 10 miljoner siffror" - Förvirrad föreläsare på SU efter att publiken hjälp honom att räkna rätt. | ||
+ | |||
+ | *"För att polynomregression inte ska vara överanpassad kan vi kolla om den ser al-dente ut. Överanpassad polynomregression ser ut som överkokt pasta" - Föreläsare i Statistik och Dataanalys 2 | ||
==Se även== | ==Se även== | ||
*[[Lärarcitat]] | *[[Lärarcitat]] | ||
+ | *[[Pcitat]] | ||
+ | *[[Muppcitat]] | ||
+ | *[[Ickemuppcitat]] | ||
− | + | [[Kategori:Citat]] | |
[[Kategori:Undervisning]] | [[Kategori:Undervisning]] |
Nuvarande version från 19 februari 2024 kl. 11.07
Ett externt lärarcitat är ett citat från en lärare som inte arbetar på Danderyds Gymnasium.
Innehåll
KTH
- "Definition: Mängd element med "streck över" som man kan räkna med som vi gjort" - Olof H. om vektorrummets definition.
- "Den kommer att dominera och döda allt annat" - Axel H., lektor i Envariabelanalys om [math]x^3[/math] i gränsvärdet [math] \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2+3x-7}{x^3-14x+1}[/math]
- "Man måste ha substituerat en miljard gånger för att se hur man ska göra" - Axel H., lektor i Envariabelanalys om variabelsubstitutioner som lösningsmetod för indefinita integraler.
- "De som är bra på att plugga vet att det är ok att titta på mer eller mindre lagligt nedladdade TV-serier" - Björn L., Gästföreläsare i studieteknik från Chalmers
- "Jag tänker inte bevisa de här formlerna, så ni får acceptera dem som trollformler." - Hans R., lektor i Differentialekvationer och Transformer II
- "Det här kan man räkna fram med pappa och penna." - Edward L., lektor i Fysikens Matematiska Metoder
- "Vad ska man behöva göra för att prova det här påståendet?" - Edward L. (se även Bevis och Jonah-ord)
- (på extentalösning där "NOTE THAT I TYPED THIS IN QUICKLY, and typos are therefore likely." stod längst upp) "Låt [math]u(\vec{r},t)[/math] vara konzentrationen av ämnet..." - Edward L. (härstammar från Tyskland)
- "Välkomna till dagens övning i linjär algebra." - Erik (under första övningen på hållfasthetslära i fler än en dimension)
- "Vi använder vår vanliga metod: "Bläddra i formelsamlingen tills vi hittar något vettigt."" - Erik
- "I krig, kärlek och lösning av differentialekvationer är allting tillåtet." - Erik
- [om derivering] "Då gör vi det då." *paus* "Det var ju jobbigt." *paus* "Men jag har ju lön, så..." - ?, föreläsare i strömningsmekanik
- "Vi delar upp tråden i massa snuttar. Jag vet att alla här inne inte tycker in att jag säger 'snuttar', och de kan istället översätta det till 'infinitesimalt längdintervall' och vara nöjda." - Göran M, föreläsare i Klassisk Fysik
- "Det är här vi får en skillnad mellan könen. För det ena könet är det nämligen brukligt att applicera elektriskt ledande matrial till ögonfransar. Detta elektriskt ledande matrial brukar kallas mascara." - Göran M, föreläsare i Klassisk Fysik, ang. Bildskärmssjuka
- "Jag trodde aldrig att jag skulle säga dethär i ett klassrum. Spriten är där!" -Linda Söderlind
- "Om jag verkar arg så är det för att jag är engagerad" Erik L., föreläsare i Mekanik fortsättningskurs
Berkeley
- "Work is a scaaaaaaalar..." - Steve B. med hypnotiserande röst, professor i Fysik på UC Berkeley.
- "I expect the average to be a little lower on this midterm. The questions will be more difficult. mumlar I will crush you on this one." - Steve B., professor i Fysik på UC Berkeley.
- "Why it is called cylindrical coordinates? Are you serious?" - Edward F., lärare in multivariabelcalculus på UC Berkeley, när någon frågar varför cylindriska koordinater heter som de gör efter att han har talat i 20 minuter om dem.
- "Sorry, I missed a negative sign. Had too many martinis this morning." - John L., lärare i linjär algebra.
- "So if you would put on muttrar (in? on?), if you would put in your infrared eyes, you would see a smaller extinction, and if you put on, I mean, uh, in, your ultraviolet eyes, you would see a larger extinction." - Josh B., lärare i Astrophysics.
- "Your introduction is like, uh, foreplay. The rest of your article should be like standard sex. You don't just rush to the climax." - Chiara, lärare i retorik, om vanliga misstag om att ha för mycket avslutningsmaterial i tesen
- "Sometimes, the wavelength of light is given in Auh-ngstroms." (student invänder) "I think it's called Angstrums." (lärare svarar) "Ah, yes, of course. One Angstrum is defined as 0.1nm..." - lärarassistant under första Astrophysics-diskussionssektionen
Malmö Högskola (or University, in English)
- "[In WWII] Germany sort of invaded France" - M. I., även känd som "Sort of"-lady.
- "Vad vill du ha? Jag är berädd att gå med på det mesta om jag får gå nu." -L.K., i en diskution med Christian om poängsättningen på ett prov.
- "He [Stalin] wanted to put himself there, as the hair of the communist party." -Lärare med okänt namn.
Uppsala universitet
- "Låt oss säga att det finns tillräckligt med ATP för att cellen ska kunna gå in i apoptos, men inte tillräckligt för att den ska känna sig lycklig och glad" - Welsh den äldre om apoptoserande celler
Stockholms universitet
- "30 miljoner siffror är fler än 10 miljoner siffror" - Förvirrad föreläsare på SU efter att publiken hjälp honom att räkna rätt.
- "För att polynomregression inte ska vara överanpassad kan vi kolla om den ser al-dente ut. Överanpassad polynomregression ser ut som överkokt pasta" - Föreläsare i Statistik och Dataanalys 2