Skillnad mellan versioner av "N19a"
Netram88 (diskussion | bidrag) |
Netram88 (diskussion | bidrag) |
||
(4 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
'''N19a''' är klassen som började på [[Danderyds Gymnasium]] hösten 2019. De är just nu inte egentligen kända för någonting, förutom möjligen för att vara en extremt liten klass, vilket leder till att de har en ganska stark sammanhållning. | '''N19a''' är klassen som började på [[Danderyds Gymnasium]] hösten 2019. De är just nu inte egentligen kända för någonting, förutom möjligen för att vara en extremt liten klass, vilket leder till att de har en ganska stark sammanhållning. | ||
+ | |||
+ | N19a's jämställdhetskvot är <math>\displaystyle \frac {2} {11} </math> | ||
Rad 5: | Rad 7: | ||
* [[Muppcitat#N19a|N19a's citat]] | * [[Muppcitat#N19a|N19a's citat]] | ||
− | * [[N19a's dåliga citat | + | * [[N19a's dåliga citat]] |
== Vilka går egentligen i N19a? == | == Vilka går egentligen i N19a? == | ||
− | I början av N19a | + | |
+ | I början av N19a:s första termin gick det 14 elever i N19a, plus en okänd elev vid namn [[Juni]], som var med på klasslistan men inte kom på en enda lektion (inte ens den första). [[Mårten|Mårten F]] tror att Juni kommer att komma sista dagen i trean, och klaga på förseningar i kollektivtrafiken. | ||
Efter ungefär en vecka slutade [[Sidlös Mupp|Dar-Ling]] i klassen av oklar anledning. | Efter ungefär en vecka slutade [[Sidlös Mupp|Dar-Ling]] i klassen av oklar anledning. | ||
− | Efter ungefär | + | Efter ungefär en och en halv månad slutade också [[Sidlös Mupp|Alexander F]] på skolan, efter att ha varit sjukskriven i två veckor. Ingen vet varför. |
− | En eller två veckor senare anslöt sig [[Evelina]], och tog antalet elever i klassen till det tursamma | + | En eller två veckor senare anslöt sig [[Evelina]], och tog antalet elever i klassen till det tursamma talet 13. |
− | [[ | + | [[Teodor]] kom under läsåret 2019-2020 bara på en eller två lektioner i månaden efter första veckan, men han syntes ibland till i matsalen och i kafeterian. När han syntes till så spelade han antingen Terraria eller pillade med sin telefon. Han var alltså med på klasslistan, men funktionellt sett inte med i klassen. I slutet av läsåret 2019-2020 slutade Teodor för att börja på folkhögskola, och antalet elever i klassen gick återigen ner till 12. |
+ | |||
+ | I början av tvåan visade det sig att [[Alexander S]] inte skulle komma tillbaka till skolan och istället skulle flytta tillbaka till Småland, vilket tog klassen till det patetiska antalet 11. | ||
'''Alltså:''' | '''Alltså:''' | ||
* Antalet personer som någon gång "varit med i" klassen: '''16''' | * Antalet personer som någon gång "varit med i" klassen: '''16''' | ||
− | * Antalet personer som är med i klassen: ''' | + | * Antalet personer som är med i klassen: '''11''' |
− | * Antalet personer som kommer på lektioner och interagerar med klasskamraterna: ''' | + | * Antalet personer som kommer på lektioner och interagerar med klasskamraterna: '''11''' |
== Muppar i klassen == | == Muppar i klassen == | ||
*[[Adam]] | *[[Adam]] | ||
− | |||
*[[Anton]] | *[[Anton]] | ||
*[[Aron]] | *[[Aron]] | ||
Rad 42: | Rad 46: | ||
*[[Sidlös Mupp|Alexander F]] | *[[Sidlös Mupp|Alexander F]] | ||
*[[Teodor]] | *[[Teodor]] | ||
+ | *[[Alexander S]] | ||
[[Kategori:Klasser]] | [[Kategori:Klasser]] |
Nuvarande version från 28 september 2020 kl. 14.16
N19a är klassen som började på Danderyds Gymnasium hösten 2019. De är just nu inte egentligen kända för någonting, förutom möjligen för att vara en extremt liten klass, vilket leder till att de har en ganska stark sammanhållning.
N19a's jämställdhetskvot är [math]\displaystyle \frac {2} {11} [/math]
Citat av N19a
Vilka går egentligen i N19a?
I början av N19a:s första termin gick det 14 elever i N19a, plus en okänd elev vid namn Juni, som var med på klasslistan men inte kom på en enda lektion (inte ens den första). Mårten F tror att Juni kommer att komma sista dagen i trean, och klaga på förseningar i kollektivtrafiken.
Efter ungefär en vecka slutade Dar-Ling i klassen av oklar anledning.
Efter ungefär en och en halv månad slutade också Alexander F på skolan, efter att ha varit sjukskriven i två veckor. Ingen vet varför.
En eller två veckor senare anslöt sig Evelina, och tog antalet elever i klassen till det tursamma talet 13.
Teodor kom under läsåret 2019-2020 bara på en eller två lektioner i månaden efter första veckan, men han syntes ibland till i matsalen och i kafeterian. När han syntes till så spelade han antingen Terraria eller pillade med sin telefon. Han var alltså med på klasslistan, men funktionellt sett inte med i klassen. I slutet av läsåret 2019-2020 slutade Teodor för att börja på folkhögskola, och antalet elever i klassen gick återigen ner till 12.
I början av tvåan visade det sig att Alexander S inte skulle komma tillbaka till skolan och istället skulle flytta tillbaka till Småland, vilket tog klassen till det patetiska antalet 11.
Alltså:
- Antalet personer som någon gång "varit med i" klassen: 16
- Antalet personer som är med i klassen: 11
- Antalet personer som kommer på lektioner och interagerar med klasskamraterna: 11